Le Matériel
Taille de l’archer
Taille de l'archer | Longueur de flèche | Taille de l'arc |
< 150 cm | < 85 cm | Sansun-zume (212 cm) |
150 - 165 cm | 85 - 90 cm | Namisun (221 cm): 並寸 |
165 - 180 cm | 90 - 100 cm | Nisun-nobi (227 cm): 二寸伸 |
180 - 195 cm | 100 - 105 cm | Yonsun-nobi (233 cm): 四寸伸 |
195 - 205 cm | 105 - 110 cm | Rokusun-nobi (239 cm) |
> 205 cm | > 110 cm | Hassun-nobi (245 cm) |
Diamètres des cibles

Diamètre du Makiwara

Longueur de la flèche

Poids de la Corde

Poids de la Flèche

Puissance de l’arc

Distances de tir et diamètres des cibles

Nom des emplacements
